Tableau des tailles des blazers

Taille Longueur Poitrine Ventre Hanche Épaule Manches Manche
Ouverture
X Avant X Retour Longueur du dos Biceps à manches
32 25 34,5 28,5 34,5 15 21,5 8,75 13 13,75 24,5 13.5
34 25,5 36,5 29,5 35,5 15,5 22 9 13.5 14 25 14
36 26 38,5 30,5 37,5 16 22,5 9.5 14 14.5 25,5 14.25
38 26,5 40,5 32,5 39,5 16,5 23 9,75 14.5 15 26 14,75
40 27 42,5 34 41,5 17 23,5 10 15 15,75 26,5 15.25
42 27,5 44,5 35,5 43,5 17 24 10.25 15,75 16,5 27 15,5
44 28 47 36,5 46 18 25 10.5 16,75 17.25 27,5 16.25
46 28 49 37,5 46 18 25 10.5 17.25 17,5 27,5 16.25

Les mesures correspondent au vêtement et non au corps. En règle générale, achetez la même taille que le tour de poitrine. Par exemple, si le tour de poitrine est 36, optez pour le blazer taille 36.